Celkový počet hlasujících: 2 406
Výsledky Pro(buď) Hradec 2025
Kategorie Velké projekty
Kategorie Velké projekty
Celkové pořadí | Název projektu | Celkem hlasů | Pozitivní hlasy | Negativní hlasy | Rozpočet | Stav realizace |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pump track Svinary | 1319 | 1465 | 146 | 1 970 000 Kč | Příprava realizace |
2 | Obnova schodiště na Zámeček | 1186 | 1256 | 70 | 2 000 000 Kč | Příprava realizace |
3 | Revitalizace posezení na Biřičce | 1056 | 1148 | 92 | 2 000 000 Kč | Příprava realizace |
Kategorie Malé projekty
Kategorie Malé projekty
Celkové pořadí | Název projektu | Celkem hlasů | Pozitivní hlasy | Negativní hlasy | Rozpočet | Stav realizace |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náměstí 28. října – doplnění zeleně v květnících |
1028 | 1120 | 92 | 400 000 Kč | Příprava realizace |
2 | 5 laviček v lesoparku na Moravském předměstí | 879 | 962 | 83 | 75 000 Kč | Příprava realizace |
3 | Revitalizace a doplnění veřejného hřiště v ulici Na Výsluní, Nový Hradec Králové | 663 | 725 | 62 | 400 000 Kč | Příprava realizace |
4 | Mini hřiště Selicharova | 565 | 632 | 67 | 400 000 Kč | Příprava realizace |
5 | Fitpark nejen pro seniory ve Svobodných Dvorech | 542 | 686 | 144 | 374 834 Kč | Příprava realizace |
6 | Bezpečnější Svobodné Dvory | 511 | 678 | 167 | 85 000 Kč | Příprava realizace |
7 | Moderní vstupní informační panely u PP Na Plachtě | 397 | 576 | 179 | 200 000 Kč | Příprava realizace |
Máte dotaz? Napište nám!
Telefonní číslo: 495 707 585, 702 197 927
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 3
MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz
Město Hradec Králové, jana.svobodova@mmhk.cz
Telefonní číslo: 495 707 585, 702 197 927
MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz
Město Hradec Králové, jana.svobodova@mmhk.cz